Parafuso prisioneiro de solda chapeado cobre de aço da linha externa da descarga do capacitor do ISO 13918 do RUÍDO 32501
Imagem do produto:
Descrição do produto:
| Material | Latão, aço inoxidável, aço carbono, liga de alumínio, de acordo com a necessidade do cliente |
| Terminar | Revestimento de Zn/Ni/Estanho/Au, Óxido Preto, Anodização e assim por diante. |
| Inserir métodos | Por ultrassom, estaqueamento térmico, moldagem por inserção, métodos de prensagem a frio personalizados de acordo com sua necessidade |
| Controle de qualidade | Siga as especificações do desenho |
| Sistema de Gestão | ISO9001:2008 |
| Certificação | SGS, RoHS, certificação de materiais, PPAP |
| Tempo de espera | 5 a 10 dias úteis |
| Amostras | Bem-vindo |
| Prazo de entrega | Por DHL, UPS, TNT, FedEx, EMS, por oceano, por via aérea |
| Capacidade de produção | Torneamento de torno automático:ODΦ0,5-20mm,Tol.±0,01mm |
| Torneamento de torno CNC:ODΦ0,5-250mm,Tol.±0,005mm | |
| Fresagem CNC: 800x600mm (CxL), Tol.±0,05mm | |
| Moagem:Tol.±0,002mm | |
| Cabeçalho e rolamento do parafuso: Métrico 0,8-M6, Imperial Unificado#0-1/4” | |
| Estampagem: 200T máx. | |
| Especificação | M2/ M2.5/ M3/M3.5/M4/M5/M6/M8/M10/M12 ect, personalizado de acordo com sua necessidade |
Vantagens do produto:
- Usinagem de Precisão
☆ Meça e processe usando máquinas-ferramentas de precisão e ferramentas de medição sob condições ambientais estritamente controladas.
2.Material metálico de alta qualidade
☆ Com longa vida, baixa geração de calor, alta dureza, alta rigidez, baixo ruído, alta resistência ao desgaste e outras características.
3.Econômico
☆ O uso de material metálico de alta qualidade, após processamento e conformação de precisão, melhora muito a experiência do usuário.
Parâmetro do produto:
| Especificação de thread | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| d | |||||
| P | tom | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 |
| dk | Máximo | 4.7 | 5.8 | 6.7 | 7.7 |
| valor mínimo | 4.3 | 5.4 | 6.3 | 7.3 | |
| dp | Máximo | 0,73 | 0,73 | 0,83 | 0,83 |
| valor mínimo | 0,57 | 0,57 | 0,67 | 0,67 | |
| z | Máximo | 0,6 | 0,6 | 0,85 | 0,85 |
| valor mínimo | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | |
| k | 0,7~1,4 | 0,7~1,4 | 0,8~1,4 | 0,8~1,4 | |
| n | Máximo | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
NOSSO PACOTE:
1. Sacos de 25 kg ou sacos de 50 kg.
2. sacos com palete.
3. Caixas de 25 kg ou caixas com palete.
4. Embalagem conforme solicitação dos clientes
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós

















