Porca quadrada de solda DIN 928 em aço carbono e aço inoxidável
Descrição resumida:
PREÇO EXW: 720 USD - 910 USD/TONELADA
Quantidade mínima de encomenda: 2 toneladas
EMBALAGEM: SACO/CAIXA COM PALETE
PORTO:TIANJIN/QINGDAO/XANGAI/NINGBO
ENTREGA: 5 a 30 dias, dependendo da quantidade.
PAGAMENTO: T/T/LC
Capacidade de fornecimento: 600 toneladas por mês
Detalhes do produto
Etiquetas do produto
Imagem do produto:
Descrição do produto:
| 1. Padrão: | DIN928 |
| 2.Nota: | quadrado |
| 3. Material: | Aço de baixo carbono, aço inoxidável |
| 4. Tamanho: | M3-M16 |
| 5. Finalizar: | simples |
| 6.Marca: | Conforme a necessidade do cliente |
| 7. Prazo de entrega: | Normalmente em 30 a 40 dias. |
| 8. Qualidade: | Qualidade superior. |
| 9. Embalagem: | Caixas de papelão e paletes ou conforme a necessidade do cliente. |
Vantagens do produto:
- Usinagem de Precisão
☆ Medir e processar utilizando máquinas-ferramenta de precisão e instrumentos de medição sob condições ambientais rigorosamente controladas.
- Aço carbono de alta qualidade (35#/45#)
☆ Apresenta longa vida útil, baixa geração de calor, alta dureza, alta rigidez, baixo ruído, alta resistência ao desgaste e outras características.
- Custo-benefício
☆ O uso de aço carbono de alta qualidade, após processamento e conformação de precisão, melhora significativamente a experiência do usuário.
Parâmetro do produto:
| Especificação da rosca | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/16① | 7/16① | M12 | M14 | M16 | |
| D | |||||||||||
| P | dentes ásperos | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | / | / | 1,75 | 2 | 2 |
| dentes finos 1 | / | / | / | 1 | 1 | / | / | 1,25 | 1,5 | 1,5 | |
| dentes finos 2 | / | / | / | / | 1,25 | 20 | 20 | 1,5 | - | - | |
| b | Nominal | 0,8 | 1 | 1.2 | 1,5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| valor máximo | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 1,65 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| mínimo | 0,65 | 0,85 | 1.05 | 1,35 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| d1 | min=nominal (H13) | 5 | 6 | 7,5 | 10 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 13,5 | 16,8 | 18,8 |
| valor máximo | 5.18 | 6.18 | 7,72 | 10.22 | 12,77 | 12,77 | 13,77 | 13,77 | 17.07 | 19.13 | |
| d2 | valor máximo | 4.2 | 5,25 | 6.3 | 8.4 | 10,5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14,7 | 16,8 |
| d3 | mínimo | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12,8 | 15,6 | 15,6 | 17,4 | 17,4 | 20,4 | 22,4 |
| e | mínimo | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 |
| h1 | Nominal | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| valor máximo | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1.7 | |
| mínimo | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1,5 | |
| h2 | mínimo | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1.1 | 1,25 | 1,25 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2 |
| valor máximo | 1.3 | 1,5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | |
| m | máx.=nominal (h13) | 3,5 | 4.2 | 5 | 6,5 | 8 | 9 | 9 | 9,5 | 11 | 13 |
| mínimo | 3.2 | 3,9 | 4,7 | 6.14 | 7,64 | 8,64 | 8,64 | 9.14 | 10,57 | 12,57 | |
| s | máx.=nominal (h13) | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
| mínimo | 6,64 | 8,64 | 9,64 | 13,57 | 16,57 | 16,57 | 18,48 | 18,48 | 21,48 | 23,48 | |
| 千件重kg | 0,81 | 1.7 | 2.4 | 6,5 | 11.3 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 26,7 | 35,8 | |
| carga garantida (N) | dentes ásperos | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | - | - | 65300 | 89700 | 123000 |
| dentes finos 1 | - | - | - | 30200 | 50200 | - | - | 72100 | 97500 | 132000 | |
| dentes finos 2 | - | - | - | - | 47800 | 53600 | 53600 | 68200 | - | - | |
NOSSO PACOTE:
1. Sacos de 25 kg ou sacos de 50 kg.
2. Sacos com palete.
3. Caixas de 25 kg ou caixas com palete.
4. Embalagem conforme solicitação do cliente









